| Ingredient | Percentage |
|---|---|
| Crude Protein, Min | 14.00% |
| Lysine, Min. | 0.90% |
| Methionine, Min. | 0.30% |
| Threonine, Min. | 0.60% |
| Crude Fat, Min. | 14.00% |
| Crude Fiber, Max. | 14.00% |
| Acid Detergent Fiber, Max. | 12.50% |
| Neutral Detergent Fiber, Max. | 25.00% |
| *Starch, Max. | 13.50% |
| *Sugar, Max. | 8.50% |
| Calcium, Min. | 1.00% |
| Calcium, Max. | 1.50% |
| Phosphorus, Min. | 0.50% |
| Potassium, Min. | 0.90% |
| Copper, Min. | 55 ppm |
| Zinc, Min. | 225 ppm |
| Selenium, Min. | 0.60 ppm |
| Vitamin A, Min. | 7,000 IU/lb |
| Vitamin D, Min. | 700 IU/lb |
| Vitamin E, Min. | 200 IU/lb |
| Omega-6 Fatty Acids, Min. | 7.00% |
| Omega-3 Fatty Acids, Min. | 1.25% |
| Saccharomyces cerevisiae, Min. | 635 million CFU/lb |
*Starch + Sugar = NSC
Feed according to the amounts shown, which are based on the weight of your horse and its level of work. The following chart references the amount of CADENCE™ Ultra CA to feed in kg per day, with minimum kg of hay per day in parentheses.
| Weight (kg) | Min-Max (Hay), (foin) | Idle/Inactive | Ligh Work/Travail léger | Moderate Work/Travail modéré | Heavy Work/Travail intense |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2.5-3.5 | 0.50-0.70 | 0.90-1.15 | 1.15-1.35 | 1.35-1.60 |
| 272 | 4.0-5.5 | 0.90-1.35 | 1.15-1.60 | 1.60-2.05 | 2.00-2.30 |
| 363 | 5.4-7.3 | 1.60-1.80 | 2.05-2.30 | 2.30-2.75 | 2.50-3.00 |
| 500 | 7.25-9.97 | 2.05-2.50 | 2.30-2.75 | 2.75-3.20 | 3.15-4.10 |
| 600 | 9.00-11.8 | 2.50-3.00 | 3.00-3.40 | 3.40-3.85 | 4.00-5.00 |
| 700 | 10.4-14.0 | 3.00-3.40 | 3.40-3.85 | 3.85-4.30 |
Provide clean, fresh water and free-choice salt at all times.
If feeding less than recommended amounts per day, add 0.45 kg of GRO ' N WINor GRO ' N WIN Alfa by BUCKEYE Nutrition for every 1.36 kg of CADENCE Ultra CA underfed. Contact BUCKEYE Nutrition for additional feeding recommendations.
Le cheval doit avoir accès à une source d’eau propre et fraiche, ainsi qu’à du sel à volonté et en tout temps. Si vous donnez moins de grains que la ration quotidienne recommandée, ajouter 0.45 kg de GRO ‘N WIN: (820424) ou de GRO ‘N WIN Alfa: (820468) de BUCKEYEMC Nutrition par 1.36 kg de CADENCE Ultra CA non données. Pour plus de recommandations alimentaires, contacter BUCKEYE Nutrition.